| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlande | A | 99.9% | 4.8 mg/L | |
| 2 | Danemark | A | 99.8% | 7.8 mg/L | |
| 3 | Pays-Bas | A | 99.7% | 10.1 mg/L | |
| 4 | Suède | A | 99.7% | 6.1 mg/L | |
| 5 | Autriche | A | 99.6% | 11.8 mg/L | |
| 6 | Allemagne | A | 99.5% | 16.8 mg/L | |
| 7 | Luxembourg | A | 99.4% | 12.6 mg/L | |
| 8 | Tchéquie | A | 99.1% | 14.9 mg/L | |
| 9 | Belgique | A | 98.9% | 17.9 mg/L | |
| 10 | Slovénie | A | 98.8% | 10.8 mg/L | |
| 11 | Portugal | B | 98.6% | 14.3 mg/L | |
| 12 | France | B | 98.5% | 19.2 mg/L | |
| 13 | Irlande | B | 98.4% | 11 mg/L | |
| 14 | Espagne | B | 98.3% | 19.5 mg/L | |
| 15 | Chypre | B | 98.2% | 16.2 mg/L | |
| 16 | Slovaquie | B | 98.2% | 13.2 mg/L | |
| 17 | Hongrie | B | 98% | 18.2 mg/L | |
| 18 | Estonie | B | 97.8% | 9.6 mg/L | |
| 19 | Italie | B | 97.8% | 20.5 mg/L | |
| 20 | Lituanie | B | 97.5% | 11.9 mg/L | |
| 21 | Croatie | B | 97.4% | 13.8 mg/L | |
| 22 | Pologne | B | 97.3% | 16.1 mg/L | |
| 23 | Malte | B | 97.2% | 24.5 mg/L | |
| 24 | Lettonie | B | 97.1% | 9.4 mg/L | |
| 25 | Grèce | B | 96.8% | 19.8 mg/L | |
| 26 | Bulgarie | C | 95.8% | 21.5 mg/L | |
| 27 | Roumanie | C | 95.2% | 23.5 mg/L |
Source : EEA WISE DWD, 2023. Scores : A (≥99%), B (97-99%), C (<97%).