Drinking water composition — Europe
Average physicochemical parameters of drinking water in the 27 EU countries.
Légende : Conforme Proche limite Dépassement
| DEAllemagne | – | – | – | 13.0 | 7.5 | 65.0 | – | 14.0 | 0.0 | – | – |
| ATAutriche | – | – | – | 12.5 | 7.5 | 68.0 | – | 8.0 | 0.0 | – | – |
| BEBelgique | – | – | – | 18.0 | 7.6 | 85.0 | – | 18.0 | 0.0 | – | – |
| BGBulgarie | – | – | – | 10.0 | 7.4 | 55.0 | – | 12.0 | 0.0 | – | – |
| CYChypre | – | – | – | 15.0 | 7.7 | 95.0 | – | 35.0 | 0.0 | – | – |
| HRCroatie | – | – | – | 8.0 | 7.3 | 72.0 | – | 10.0 | 0.0 | – | – |
| DKDanemark | – | – | – | 5.0 | 7.5 | 80.0 | – | 22.0 | 0.1 | – | – |
| ESEspagne | – | – | – | 16.0 | 7.6 | 82.0 | – | 25.0 | 0.0 | – | – |
| EEEstonie | – | – | – | 6.0 | 7.3 | 48.0 | – | 10.0 | 0.0 | – | – |
| FIFinlande | – | – | – | 4.0 | 7.1 | 20.0 | – | 8.0 | 0.0 | – | – |
| FRFrance | – | – | – | 16.0 | 7.5 | 75.0 | – | 15.0 | 0.0 | – | – |
| GRGrèce | – | – | – | 12.0 | 7.6 | 78.0 | – | 20.0 | 0.0 | – | – |
| HUHongrie | – | – | – | 10.0 | 7.4 | 70.0 | – | 15.0 | 0.1 | – | – |
| IEIrlande | – | – | – | 8.0 | 7.2 | 40.0 | – | 14.0 | 0.0 | – | – |
| ITItalie | – | – | – | 14.0 | 7.5 | 85.0 | – | 16.0 | 0.0 | – | – |
| LVLettonie | – | – | – | 5.0 | 7.3 | 42.0 | – | 12.0 | 0.1 | – | – |
| LTLituanie | – | – | – | 7.0 | 7.3 | 50.0 | – | 10.0 | 0.0 | – | – |
| LULuxembourg | – | – | – | 12.0 | 7.4 | 68.0 | – | 12.0 | 0.0 | – | – |
| MTMalte | – | – | – | 22.0 | 7.8 | 110.0 | – | 50.0 | 0.0 | – | – |
| NLPays-Bas | – | – | – | 8.0 | 7.6 | 55.0 | – | 25.0 | 0.0 | – | – |
| PLPologne | – | – | – | 12.0 | 7.4 | 62.0 | – | 12.0 | 0.0 | – | – |
| PTPortugal | – | – | – | 14.0 | 7.3 | 58.0 | – | 22.0 | 0.0 | – | – |
| RORoumanie | – | – | – | 10.0 | 7.4 | 55.0 | – | 12.0 | 0.1 | – | – |
| SKSlovaquie | – | – | – | 11.0 | 7.4 | 60.0 | – | 10.0 | 0.0 | – | – |
| SISlovénie | – | – | – | 9.0 | 7.4 | 65.0 | – | 8.0 | 0.0 | – | – |
| SESuède | – | – | – | 4.0 | 7.2 | 25.0 | – | 10.0 | 0.0 | – | – |
| CZTchéquie | – | – | – | 14.0 | 7.4 | 60.0 | – | 15.0 | 0.0 | – | – |
27
Pays analysés
11
Paramètres
0
Pays nitrate > 50 mg/L
7.4
pH moyen UE
Source : DISCODATA / WISE_SOE — Agence européenne de l'environnement (AEE). Dernière mise à jour : 2024.